KOLLER
![]() |
Гидро микрофорсунка |
![]() |
Гидро форсунка |
![]() |
Гидро форсунка "Lux" | ![]() |
Водозаборник |
![]() |
Аэрофорсунка | ![]() |
"Магическая" форсунка |
![]() |
Кнопка пуска HM | ![]() |
Кнопка пуска AM |
![]() |
Кнопка пуска (Электро.) | ![]() |
Регулятор интенсивности |
![]() |
Электронный пульт |
Узнать цену +7 (499) 707-79-21
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Форма | Угловая |
Габариты, см. | 150*150 |
Объем, л. | 385 |
Материал | Акрил |
Производитель | BAS |
Standart HM | Optima HM | Eco HM | Master HM | AM ПНЕВМА | Ideal HM | W-pool HM | |
Гидро микрофорсунка KOLLER D 32 мм. | - | 6 | - | 7 | - | 8 | 14 |
Гидро форсунка KOLLER D 64 мм. | 6 | 4 | 8 | 6 | - | 6 | 6 |
Аэрофорсунка KOLLER D 30 мм. | - | - | - | - | 8 | - | - |
Водозаборник KOLLER | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Пневматическая кнопка пуска HM+регулятор интенсивности KOLLER | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Пневматическая кнопка пуска KOLLER AM | - | - | - | - | 1 | - | - |
Электронная кнопка пуска KOLLER | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Регулятор интенсивности гидромассажа KOLLER | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Двойной регулятор воды KOLLER | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Помпа KOLLER 0,65 кВт | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Помпа KOLLER 1,25 кВт | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Компрессор KOLLER 1,03 кВт | - | - | - | - | 1 | - | - |
Усиленный каркас для ванны | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Устройство слива/перелива | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
*Количество форсунок и предметов в шт.
Optima HM+AM | Master HM+AM | Ideal HM+AM | W-pool HM+AM | AM ЭЛЕКТРО | MGT | |
Гидро микрофорсунка KOLLER D 32 мм. | 6 | 7 | 8 | 14 | - | 8 |
Гидро форсунка KOLLER D 64 мм. | 4 | 6 | 6 | 6 | - | - |
Гидро форсунка KOLLER "Lux" D 85 мм. | - | - | - | - | - | 6 |
Аэрофорсунка KOLLER D 30 мм. | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 | - |
"Магическая" форсунка KOLLER D 38 мм. | - | - | - | - | - | 8 |
Водозаборник KOLLER | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
Пневматическая кнопка пуска HM+регулятор интенсивности KOLLER | 1 | 1 | - | - | - | - |
Пневматическая кнопка пуска AM+регулятор интенсивности KOLLER | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
Электронная кнопка пуска KOLLER | - | - | 1 | 1 | - | - |
Электронный пульт управления KOLLER | - | - | - | - | - | 1 |
Регулятор интенсивности гидромассажа KOLLER | - | - | 2 | 2 | - | 2 |
Двойной регулятор воды KOLLER | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Помпа KOLLER 0,8 кВт | 1 | - | - | - | - | - |
Помпа KOLLER 1,25 кВт | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
Помпа KOLLER 1,5 кВт | - | - | - | - | - | 1 |
Компрессор KOLLER 1,03 кВт | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
Компрессор KOLLER 1,05 кВт | - | - | - | - | - | 1 |
Компрессор KOLLER 1,13 кВт | - | - | 1 | 1 | - | - |
Усиленный каркас для ванны | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Устройство слива/перелива | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
*Количество форсунок и предметов в шт.